点差
点差低至0.6
爆仓比例
20%
佣金
无
其他费用
隔夜利息、股息
此项优惠提供哪些权益?
欢迎查看我们的交易账户条件,
我们依照全球最受欢迎的交易方式为您提供不同账户类型。每个账户都在交易条件和权益方面,有其独到之处
仍在账户类型选择上犹豫不决?
查看账户产品对照表,以了解所有账户的功能与条件的区别。
浮动-标准账户 | 浮动-VIP账户 | ECN-0账户 | ||
---|---|---|---|---|
标准点差 | 低至1.2 | 低至0.6 | 低至0.0 | |
基础货币 | EUR,USD,GBP | EUR,USD,GBP | EUR,USD,GBP | |
最小交易手数 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 | |
最大交易手数 | 50手 | 50手 | 50手 | |
杠杆* | 高达1:400 | 高达1:200 | 高达1:400 | |
平台 | MT4,WebTrader,MT5 | MT4,WebTrader,MT5 | MT4,WebTrader,MT5 | |
货币对 | 45 | 45 | 41 | |
不收取佣金 | 外汇每手10美金,黄金白银每手15美金 | |||
爆仓比例 | 20% | 20% | 20% | |
最低入金金额 | 200 $/€/£ | 10,000 $/€/£ | 200 $/€/£ |
*在账户净值不高于5000美金的情况下,最大可用杠杆为1:400